
Detalles del terremoto
- Este evento ha sido revisado por un sismólogo.
| Magnitud | 4.5 |
|---|---|
| Fecha-Hora |
|
| Ubicación | 19.586 ° N, 70.061 ° W |
| Profundidad | 2,8 kilometros (1,7 millas) (poco limitado) |
| Región | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Distancias | 37 km (22 millas) al NNE de San Francisco de Macorís, RD 68 km (42 millas) ENE de Santiago, República Dominicana 125 km (77 millas) de N SANTO DOMINGO, República Dominicana 1246 kilometros (774 millas) ESE de Miami, Florida |
| Calidad de la Localización | horizontal + / - 6.2 km (3.9 millas) de profundidad + / - 17.9 km (11.1 millas) |
| Parámetros | NST = 71, Nph = 71, Dmin = 125.8 kilometros, RMSS = 1,1 seg, Gp = 47 °, del tipo M = magnitud de onda corporal (Mb), Version = 5 |
| Fuente |
|
| Id. del suceso | us2012wdau |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada