SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Seis niños infectados con dengue fueron ingresados este miércoles en el Hospital Robert Reid Cabral, provenientes de distintos puntos del país.
Según el subdirector del centro, la cifra es considerable, por lo que la población debe empezar a tomar medidas preventivas, ya que de acuerdo al galeno, en los próximos meses los casos podrían aumentar.
Clemente Terrero, exhortó a la población acudir a un centro de salud en caso de presentar fiebre u otro síntoma asociado al dengue.
Conforme al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública en las últimas cuatro semanas (SE 02 a la SE 05) del 2019 se notificaron 272 casos probables de dengue, más de la 3/4 parte se presentó en menores de 15 años. El 25% (68) fue investigado por laboratorio, de los cuales 48 (71%) resultaron IGM+ para dengue. Durante este periodo, la mayor frecuencia de casos se presenta en residentes en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo Norte y Barahona.
En tanto, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, afirmó que aunque malaria muestra incidencia de letalidad está controlada, la información ofreció tras ser cuestionado por 30 nuevos casos que presenta el boletín epidemiológico de esa entidad de las últimas cuatro semanas.
Según el boletín, hasta el siete de febrero los casos de malaria son casi el doble de los registrados en el 2018 a la misma fecha.
ID
|
Enfermedad/evento
| Indicadores epidemiológicos | |||||||||||||||
| Número de casos (1) | Número de defunciones (1) | Tasa incidencia
(2)
|
% Var. de tasas o casos
|
Alerta y tendencia (3)
| |||||||||||||
| SE 5 | SE 2- 5 | SE 1- 5 | SE 5 | SE 2- 5 | SE 1- 5 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||||||
| 1 | Cólera ⁽⁴⁾ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.20 | -50% | |
| 2 | Dengue ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ | 12 | 73 | 75 | 272 | 81 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 32.23 | 293% | → |
| Malaria ⁽⁶⁾ | 8 | 10 | 18 | 39 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.43 | 4.32 | 78% | → | |
| 3 | Leptospirosis ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | 10 | 3 | 43 | 19 | 56 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.67 | 2.21 | -61% | → |
| Rabia humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
4
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | |
| Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
| Rubeola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
| Tétanos otras edades ⁽⁵⁾ | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.04 | 0.06 | 49% | ||
| Tos ferina ⁽⁵⁾ | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | 990% | ||
| 5 | Enfermedad meningocócica ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | ** | |
| 6 | Muertes maternas | 6 | 3 | 15 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||
| Muertes infantiles | 80 | 43 | 288 | 230 | 360 | 267 | |||||||||||
1-Sumatoria por semana de atención. En las muertes maternas e infantiles corresponde con la semana de ocurrencia del deceso.
2-Casos por 100 000 habitantes.
3-Nivel de alerta y tendencia en las últimas cuatro semanas del año (SE 02 a la SE 05 de 2019).
4-Incluye Casos Sospechosos.
5-Incluye Casos Probables
No hay comentarios.:
Publicar un comentario